SHOPPING CENTERS NO BRASIL 2014
ANO | Nº DE SHOPPINGS | ABL (MILHÕES DE M2) | LOJAS | FATURAMENTO (EM BILHÕES DE REAIS/ANO) | EMPREGOS | TRÁFEGO DE PESSOAS (MILHÕES VISITAS / MÊS) |
2006 | 351 | 7,492 | 56.487 | 50 | 524.090 | 203 |
2007 | 363 | 8,253 | 62.086 | 58 | 629.700 | 305 |
2008 | 376 | 8,645 | 65.500 | 64,6 | 700.650 | 325 |
2009 | 392 | 9,081 | 70.500 | 74 | 707.166 | 328 |
2010 | 408 | 9,512 | 73.775 | 91 | 720.641 | 329 |
2011 | 430 | 10,344 | 80.192 | 108,2 | 775.383 | 376 |
2012 | 457 | 11,403 | 83.631 | 119,4 | 804.683 | 398 |
2013 | 495 | 12,940 | 86.271 | 129,2 | 843.254 | 415 |
2014 | 520 | 13,846 | 95,242 | 142,3 | 978.963 | 431 |
(1) Novo critério: A série inclui apenas shoppings já inaugurados;
(2) Os dados referentes a Número de Lojas, Salas de Cinema e Empregos foram calculados com base em uma amostra de shoppings e não terão atualização mensal;
(3) Alguns dados referentes a 2009 foram revistos com base nos resultados do Censo do Setor, da Price Waterhouse Coopers;
EVOLUÇÃO DA ABL EM SHOPPING CENTERS NO BRASIL
(em milhões m²)
EVOLUÇÃO DO Nº DE EMPREGOS EM SHOPPING CENTERS NO BRASIL
(em milhares)
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO EM SHOPPING CENTERS NO BRASIL
(em bilhões de R$)
Fonte: ABRASCE
….
Recomendado por Edilson Mota de Oliveira
EVOLUÇÃO DO SETOR DE SHOPPINGS CENTERS